MATEMÁTICAS
El Departamento de matemáticas está formado por los siguientes docentes.
NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE | ÁREAS O ASIGNATURAS QUE IMPARTE Y GRADOS |
FELIX ALFONSO CASTRO TORRES | MATEMÁTICAS EN LOS GRADOS 605, 705, 1001 A 1003 |
DANIEL ENRIQUE MENA | MATEMÁTICAS EN LOS GRADOS 601 A 604 Y FÍSICA EN |
LUIS RAMÍREZ QUEJADA | MATEMÁTICAS EN LOS GRADOS 901 A 904 Y FÍSICA EN |
ALEJANDRO GUILLERMO PACHECO DELGADO | MATEMÁTICAS EN LOS GRADOS 701 A 704 Y FÍSICA EN |
JOSE ANTONIO FUENTES CALLE | MATEMÁTICAS EN LOS GRADOS 801 A 805 |
JESÚS APLOLINAR VALENCIA | MATEMÁTICAS EN LOS GRADOS EN LOS GRADOS 1101 Y 1102 Y FÍSICA EN |
Los estudiantes pueden acceder por esta página a las clases, talleres, evaluaciones, acertijos, videos, paginas interactivas y actividades varias, que los profesores insertan para que siempre vayan un paso más allá de los contenidos que ellos nosotros les llevamos.
A continuación se comparten algunos videos relacionados con el área de matemáticas en algunos temas y grados.
Primero: Cómo construir un diagrama circular o de sectores circulares, manualmente.
Segundo: Interpretación de un diagrama de barras.